Empleo:
Equipamiento:
K = pluma compacta (cifra = alcance aproximado); B = brazo tipo «Banana»;
ULM = Mecanismo de manejo del cabezal
Peso en operación | 19,9 t | Alcance máximo | 10 m |
Leistungs- und verbrauchsoptimierte E-Serie
Todos los modelos están disponibles con accionamiento diésel-hidráulico y accionamiento electrohidráulico
Modelo | Tracción | Peso en operación | Alcance máximo |
---|---|---|---|
Manipuladora 817 | Móvil | 17,2-18,6 t | 9 m |
Manipuladora 818 | Móvil | 19,9 t | 10 m |
Manipuladora 821 | Móvil | 23,9 t | 12 m |
Manipuladora 825 | Móvil | 28,8 t | 12-14 m |
Manipuladora 830 | Móvil | 38,5 t | 17 m |
Manipuladora 835 | Móvil | 44,5 t | 18 m |
Manipuladora 840 | Móvil | 53 t | 20 m |
Manipuladora 850 | Móvil | 68 t | 21 m |
SENNEBOGEN 855 Hybrid | Móvil | 77-110 t | 21 m |
Manipuladora 860 Hybrid | Móvil | 79-105 t | 23 m |
Manipuladora 870 Hybrid | Móvil | 90 t | 27 m |
Manipuladora 875 Hybrid | Móvil | 165 t | 27 m |
Manipuladora de madera 718 | Móvil | 19,5 t | 13 m |
Manipuladora de madera 723 | Móvil | 27 t | 10,5 m |
Manipuladora de madera 730 | Móvil | 34,1 t | 11 m |
Manipuladora de madera 735 | Móvil | 38,5 t | 11,3 m |
Ahorro de costes gracias a soluciones con accionamiento electrohidráulico
más información
Póngase en contacto con SENNEBOGEN o con su distribuidor para conocer nuestras ofertas y opciones de financiación
Búsqueda de distribuidores