



Usage:
Equipment:
K=Compact boom (Figure = approximate range); B=Banana boom; ULM=Reversing mechanism
| Operating weight | 165 t | Max. Range | 27 m |

Lowest operating costs
All machine types available with diesel engines and electro-hydraulic drive
| Model | Type | Operating weight | Max. Range |
|---|---|---|---|
| 818 | Crawler | 22 t | 11 m |
| 821 | Crawler | 22 t | 12 m |
| 825 | Crawler | 33 t | 13 m |
| 830 | Crawler | 43 t | 17 m |
| 835 | Crawler | 54 t | 20 m |
| 840 | Crawler | 59 t | 18 m |
| 850 | Crawler | 66,5 t | 21 m |
| 860 | Crawler | 77 t | 21 m |
| 870 | Crawler | 87 t | 24 m |
| 875 | Crawler | 140-165 t | 21-27 m |
| 880 classic | Crawler | 150-180 t | 25 m |
| 8130 EQ | Crawler | 165 t | 27 m |
| 880 EQ | Crawler | 215-270 t | 35 m |
Cost advantages of electrohydraulic drive solutions
more
Special offers and financing options from your local dealer
to Dealer Search